Hier findest du eine vollständige Aufschlüsselung der Limits pro Kampagne, um die Frage zu beantworten: "Wie viele Keywords kann ich zu meiner Kampagne hinzufügen?
Grenzen der gesponserten Produkte Kampagnen
Art | Limit |
Kampagnen in deinem Konto (aktive und pausierte) | 10,000 |
Anzeigengruppen in einer Kampagne | 20,000 |
Inserate in einer Anzeigengruppe | 10.000 für manuelles Targeting 500.000 für automatisches Targeting |
Keywords einer Anzeigengruppe (ohne negative Keywords) | 1,000 für manuelles Targeting |
Anzeigengruppen im Konto | 200,000 |
Anzeigen in einem Konto | 2,000,000 |
Keywords in einem Konto (einschließlich negativer Keywords) | 2,000,000 |
Kategorie- und Produktziele einer Anzeigengruppe | 10,000 |
Negative Keywords für Kampagnen | 1,000 |
Negative Keywords für Anzeigengruppen | 1,000 |
Negative Keyword Suchbegriffe | Negative Phrase 4 Wörter oder 80 Zeichen Negative Exakt 10 Wörter oder 80 Zeichen |
Negative Produkte einer Gruppe im Produkttargeting | 10,000 |
Weitere Informationen dazu findest du in den Richtlinien von Amazon, die du hier einsehen kannst.
Grenzwerte für Kampagnen der gesponserten Marken
Typ | Limit |
Keywords in einer Kampagne | 1,000 |
Anzeigen in einer Kampagne | 100 |
Weitere Informationen dazu findest du in den Richtlinien von Amazon, die du hier einsehen kannst.
Wurde deine Frage damit beantwortet?